Staatliches Gutachten zur digitalen Barrierefreiheit
Bundestag (www.bundestag.de)
Nutzbarkeit mit unterschiedlichen Behinderungen
Blindheit Mit Hindernissen nutzbar
Gute Grundstruktur, Alternativtexte und Untertitel stehen mehreren schweren Screenreader-Problemen, Kontrastdefiziten, Fokusfehlern und nicht barrierefreien PDFs gegenüber.
Sehbehinderung Mit Hindernissen nutzbar
Skalierung, Einspaltenlayout, Kontraste und Fokusmarkierungen weisen mehrere gravierende Mängel auf, wodurch Inhalte bei Vergrößerung und im Hochkontrast teilweise schwer nutzbar sind.
Hörbehinderung Fast barrierefrei
Untertitel, Alternativen für Audio/Video sowie ein Gebärdensprach-Video sind vorhanden, nur wenige indirekte Probleme (z.B. komplexe Suche) wirken leicht einschränkend.
Motorische Behinderung Mit Hindernissen nutzbar
Grundsätzlich tastaturbedienbar und ohne komplexe Zeigergesten, aber ein nicht erreichbarer Suchbutton, problematische Fokusreihenfolge und schlecht sichtbarer Fokus erschweren die Nutzung.
Lernbehinderung Mit Hindernissen nutzbar
Konsistente Navigation, klare Sprache und Fehlerunterstützung helfen, doch Slider-Probleme, automatische Suchauslösung, unklare Labels und Layoutüberlagerungen können kognitiv stark belasten.
Neurodivergenz Mit Hindernissen nutzbar
Vermeidung von Blinken und konsistente Strukturen sind positiv, aber erzwungene Fokuswege, automatische Kontextänderungen und überlagerte Inhalte sind für viele neurodivergente Nutzer störend und erschöpfend.
Hinweis: Diese Zusammenfassung mit generativer KI basiert auf den Informationen aus diesem Gutachten. Künstliche Intelligenz kann Inhalte nicht automatisch barrierefrei machen oder Prüfungen durchführen. Behinderungen sind komplex und mehrschichtig, weshalb diese Analysen nicht zutreffen müssen.
Technische Umgebung
- OS
- Windows 10 Enterprise
- Browser
- Google Chrome 110.0.5481.97
- Screenreader
- NVDA 2022.4
Veränderung nach WCAG-Kriterien
| Prüfungsdatum | Prüfart | Abweichende Prüfart | Nicht bestanden | Im Wesentlichen bestanden | Bestanden |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2023 | Vereinfachte Überwachung | Nein | 15 | 2 | 37 |
| 14.04.2021 | Vereinfachte Überwachung | Nein | 13 | 2 | 40 |
-
www.bundestag.de Web-Angebot öffnen
-
https://www.bundestag.de/services/suche?suchbegriff=Politik
-
https://www.bundestag.de/services/formular/contactform ⓘ Weitere Gutachten vorhanden
-
https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/afrika/dube-870050
-
https://www.bundestag.de/resource/blob/932576/d06950f271813bc457d5797a3643ba24/32-Sitzung-08-02-2023-data.pdf
Prüfkriterien
Nicht bestanden
| Kriterium | Status | Notizen |
|---|---|---|
| Informationen, Struktur und Beziehungen sind identifizierbar | nicht bestanden | Startseite, Suchseite und Inhaltsseite weisen fehlende Beschriftungen (z. B. Auswahlliste „Politikfelder“, Sucheingabefeld, Abschnittsüberschriften) auf; Skip-Links sind nicht als Liste ausgezeichnet; Hochkontrastmodus: geöffnete Auswahlliste „Politikfelder“, Date-Picker und Kalender markieren Auswahl nicht; aktive Registerkarten im Hochkontrastmodus nicht erkennbar; Formularcheckboxen erscheinen dauerhaft aktiv; Suche-Layer-Rahmen fehlt. |
| Sinnvolle Lesereihenfolge ist gegeben | nicht bestanden | Slider-Inhalte werden vom Screenreader nicht korrekt ausgegeben (bei mehreren Inhalten wird nur "leer" gesprochen). |
| Anweisungen sind ohne Bezug auf sensorische Merkmale verständlich | nicht bestanden | Im Text der Sicherheitsabfrage wird auf sensorische Merkmale wie die Position des Neu-Laden-Symbols verwiesen. |
| Kontrastabstand von Text zu Hintergrund ist ausreichend (Minimalkontrast) | nicht bestanden | Rot markierte Fehlermeldungen auf Formularseite weisen ein zu geringes Kontrastverhältnis zum Hintergrund auf. |
| Schriftgröße kann angepasst werden | nicht bestanden | In den Slidern werden mehrere Teasertexte nicht vollständig im sichtbaren Bereich angezeigt, was die Skalierbarkeit beeinträchtigt. |
| Inhalte brechen in einspaltiges Layout um | nicht bestanden | Suchseite: Suchfilter brechen nicht in einspaltiges Layout um; alle Seiten: Inhalte werden durch den "Nach Oben"-Link und den Teilen-Button überlagert; bei 400% Vergrößerung sind Inhalte der Servicenavigation nicht vollständig sichtbar. |
| Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten ist ausreichend | nicht bestanden | Startseite, Suchseite und Formularseite: Rahmen einiger Eingabefelder und Checkboxen weisen zu geringen Kontrast zum Hintergrund auf. |
| Textabstände sind anpassbar | nicht bestanden | In den Slidern werden mehrere Teasertexte nicht vollständig im sichtbaren Bereich angezeigt, wodurch Textabstände nicht angepasst erscheinen. |
| Tastaturbedienbarkeit ist gegeben | nicht bestanden | Im Suche-Layer ist der "Suche"-Button mit der Tastatur nicht erreichbar. |
| Wiederkehrende Bereiche können übersprungen werden | nicht bestanden | Der angebotene Skip-Link zur Hauptnavigation funktioniert nicht. |
| Fokusreihenfolge ist aufgabenangemessen | nicht bestanden | Formularseite: Unterhalb der Sicherheitsabfrage erhält der komplette Audio-Player den Fokus; alle Seiten: Das Untermenü der Sprachauswahl öffnet sich automatisch und muss durchlaufen werden. |
| Überschriften und Label beschreiben Thema oder Zweck | nicht bestanden | Suchseite: Links der Suchergebnisse werden jeweils mit dem gesamten Text des Eintrags ausgegeben. |
| Tastaturfokus ist sichtbar | nicht bestanden | Startseite: Fokus auf den Sucheingabefeldern oberhalb einiger Slider ist auf dem Suche-Button nicht sichtbar; Inhaltsseite: Fokus auf dem I-Icon rechts unten ist nicht gut sichtbar. |
| Name, Rolle und Wert sind identifizierbar | nicht bestanden | Startseite: Der Suche-Button wird nur als "???search.label???" ausgegeben; Registerkarten im Bereich Parlamentsfernsehen geben Status "ausgewählt - erweitert" aus; Suchseite/Formularseite: Auswahllisten werden vom Screenreader als "Kombinationsfeld" angesagt; Alle Seiten: Der "Seite teilen"-Button wird lediglich als "Schalter" ausgegeben. |
|
B.1
PAC3 Test ergibt PDF/UA-konform
|
nicht bestanden | Das geprüfte PDF-Dokument ist nicht PDF/UA-konform. |
Im Wesentlichen bestanden
| Kriterium | Status | Notizen |
|---|---|---|
| Titel beschreiben Thema oder Zweck | im Wesentlichen bestanden | Suchseite: Nach einer erneuten Suche fehlt der Suchbegriff im Seitentitel. |
| Eingabe führt nicht zu Kontextänderung | im Wesentlichen bestanden | Suchseite: Geben Nutzer einen Wert ein, startet die Suche automatisch ohne vorherige Information über dieses Verhalten. |
Bestanden
| Kriterium | Status |
|---|---|
| Nicht-Text-Inhalte besitzen Alternativtexte | bestanden |
| Aufgezeichnete Audio-only- und Video-only-Dateien besitzen Alternativen | bestanden |
| Aufgezeichnete Audio-Inhalte besitzen Untertitel | bestanden |
| Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Alternativen | bestanden |
| Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Audiodeskriptionen | bestanden |
| Bildschirmausrichtung ist änderbar | bestanden |
| Zweck von Formularfeldern für Nutzer-Daten ist identifizierbar | bestanden |
| Farbe ist nicht einziger Informationsträger | bestanden |
| Automatisch abgespielte Audio-Inhalte sind steuerbar | bestanden |
| Schriftgrafiken sind anpassbar oder unverzichtbar | bestanden |
| Bei Fokussierung eingeblendete Inhalte sind steuerbar | bestanden |
| Tastaturfallen sind nicht vorhanden | bestanden |
| Zeichen-Tastenkürzel sind abschaltbar oder anpassbar | bestanden |
| Zeitbegrenzungen sind steuerbar | bestanden |
| Automatisch gestartete Animationen sind steuerbar | bestanden |
| Blitzen wird vermieden | bestanden |
| Linkzweck ist verständlich (im Kontext) | bestanden |
| Seiten sind über verschiedene Möglichkeiten auffindbar | bestanden |
| Komplexe Zeigerbedienung ist verzichtbar | bestanden |
| Zeiger-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden | bestanden |
| Label enthält sichtbare Beschriftung | bestanden |
| Bewegungsaktivierung ist verzichtbar | bestanden |
| Sprache ist ausgezeichnet | bestanden |
| Abweichende Sprache einzelner Abschnitte ist ausgezeichnet | bestanden |
| Fokussierung führt nicht zu Kontextänderung | bestanden |
| Navigation ist konsistent aufgebaut | bestanden |
| Elemente sind konsistent bezeichnet | bestanden |
| Fehlermeldungen sind in Textform vorhanden | bestanden |
| Label enthalten Eingabehinweise | bestanden |
| Fehlermeldungen enthalten Korrekturvorschläge | bestanden |
| Fehlervermeidung wird unterstützt (rechtlich, finanziell, Daten) | bestanden |
| Syntaxspezifikationen sind erfüllt | bestanden |
| Statusmeldungen werden ohne Fokussierung ausgegeben | bestanden |
|
A.1
Erklärung zur Barrierefreiheit ist vorhanden
|
bestanden |
|
A.2
Feedback-Mechanismus ist vorhanden
|
bestanden |
|
A.3
Leichte Sprache ist vorhanden
|
bestanden |
|
A.4
Gebärdensprache-Video ist vorhanden
|
bestanden |
Möglicherweise verwandte Prüfungen
Bundestag
Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik
Prüfung vom 14.04.2021
www.bundestag.de/ausschuesse/a02
Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik (BFIT-Bund)
Prüfung vom 29.04.2021
www.tab-beim-bundestag.de
Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik
Prüfung vom 15.08.2023
Unterstützung
Barrieren sichtbar machen kostet Geld. Hilf uns, dranzubleiben.
BarrierenWatch wird ehrenamtlich betrieben und finanziert sich über Steady-Mitgliedschaften von Menschen wie dir, die Barrierefreiheit und Inklusion voranbringen möchten. Hinter dem Projekt stehen Menschen mit Behinderung, die seit Jahren im Bereich der digitalen Barrierefreiheit oder als Aktivist*innen aktiv sind. Aktuell sind wir im Prozess der Gründung eines gemeinnützigen Vereins, der dieses Engagement beheimaten soll.
ab
5
Euro
im Monat
für Recherche, Prüfungen und den Betrieb der Plattform.