Staatliches Gutachten zur digitalen Barrierefreiheit
die-bonn.de
Nutzbarkeit mit unterschiedlichen Behinderungen
Blindheit Kaum nutzbar
Viele Level-A-Verstöße bei Struktur, Navigation, Formularen, Alternativtexten und Tastaturbedienung machen zentrale Inhalte mit Screenreader nur eingeschränkt zugänglich.
Sehbehinderung Mit Hindernissen nutzbar
Mehrere deutliche Kontrastprobleme, teils unzureichende Textabstandsunterstützung und nicht sichtbarer Fokus im Slider erschweren die Nutzung trotz grundsätzlich skalierbarer Schrift.
Hörbehinderung Mit Hindernissen nutzbar
Untertitel für aufgezeichnete Audioinhalte sind vorhanden, aber fehlende Gebärdensprache-Videos und fehlende Alternativen für einige Videos schränken die Nutzbarkeit ein.
Motorische Behinderung Mit Hindernissen nutzbar
Wesentliche Bereiche wie Slider-Steuerung, Suche und Untermenüs sind nicht vollständig tastaturbedienbar und Fokusführung ist problematisch, was die Nutzung mit alternativen Eingabegeräten deutlich erschwert.
Lernbehinderung Kaum nutzbar
Fehlende Leichte Sprache, komplexes/inkonsistentes Verhalten bei Fokus und Eingabe sowie unklare Fehlermeldungen können Verständnis und Fehlerkorrektur stark beeinträchtigen.
Neurodivergenz Kaum nutzbar
Nicht stoppbare Slider-Animation, Kontextänderungen bei Fokus/Eingabe und teils unklare Struktur können für Menschen mit Aufmerksamkeits- oder Verarbeitungsbesonderheiten sehr belastend sein.
Hinweis: Diese Zusammenfassung mit generativer KI basiert auf den Informationen aus diesem Gutachten. Künstliche Intelligenz kann Inhalte nicht automatisch barrierefrei machen oder Prüfungen durchführen. Behinderungen sind komplex und mehrschichtig, weshalb diese Analysen nicht zutreffen müssen.
Technische Umgebung
- OS
- Microsoft Windows 10 Enterprise
- Browser
- Google Chrome Version 88.0.4324.190
- Screenreader
- NVDA 2020.4
- Auflösung
- 1920 x 1200 Pixel
- Tools
- Google Chrome, NVDA
Veränderung nach WCAG-Kriterien
| Prüfungsdatum | Prüfart | Abweichende Prüfart | Nicht bestanden | Im Wesentlichen bestanden | Bestanden |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | Vereinfachte Überwachung | Nein | 19 | 0 | 30 |
| 03.03.2021 | Vereinfachte Überwachung | Nein | 28 | 1 | 26 |
-
-
https://www.die-bonn.de/weiterbildung/literaturrecherche/suchfunktion.aspx
-
https://www.die-bonn.de/institut/dienstleistungen/bibliothek/default.aspx#Anmeldung
-
https://www.die-bonn.de/weiterbildung/archive/programmplanarchive/programmarchiv_print_suche.aspx
-
https://www.die-bonn.de/institut/mitarbeitende/default.aspx
-
https://www.die-bonn.de/weiterbildung/Literaturrecherche/Wordcloud.aspx
-
https://www.die-bonn.de/institut/default.aspx
-
https://www.die-bonn.de/weiterbildung/archive/programmplanarchive/default.aspx
-
https://www.die-bonn.de/docs/Leitbild%20DIE%202017.pdf
Prüfkriterien
Nicht bestanden
| Kriterium | Status | Notizen |
|---|---|---|
| Nicht-Text-Inhalte besitzen Alternativtexte | nicht bestanden | Die Bilder im Slider besitzen keine Alternativtexte und sind auch nicht als Layoutgrafiken ausgezeichnet. [Startseite]; Es gibt keine Alternative für die Grafik "aktuelle Datenbasis des gesamten Online-Archivs". [Archiv] |
| Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Alternativen | nicht bestanden | Es gibt keine Alternativen für Videos. [Institut] |
| Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Audiodeskriptionen | nicht bestanden | Es gibt keine Audiodeskriptionen für Videos. [Institut] |
| Informationen, Struktur und Beziehungen sind identifizierbar | nicht bestanden | Alle Seiten: Es ist für blinde Nutzer nicht erkennbar, dass das Hauptmenü aufklappbare Untermenüeinträge hat; Auf der Startseite gibt es mehrere H1-Überschriften in einem Slider; Überschriften sollten möglichst linear Ebenen aufsteigen, es werden Ebenen übersprungen, z. B. H5 gefolgt von H2, sodass die Struktur schwer überschaubar ist. [Archiv]; In der Mitarbeitertabelle sind Spalten und Zeilen nicht extra ausgewiesen, der Screenreader gibt nur "Reihe 10" oder "Spalte 2" aus, dadurch fehlt die Orientierung. [Mitarbeitende] |
| Kontrastabstand von Text zu Hintergrund ist ausreichend (Minimalkontrast) | nicht bestanden | Der Kontrastabstand grüne Schrift auf weißem Grund ist nicht ausreichend (1,98:1); hellblaue Schrift auf blauem Grund liegt bei 2,09:1 bzw. im Footer 3,38:1; graue Schrift auf grauem Grund ist 3,4:1; blaue Schrift auf weißem Grund liegt bei 3,49 bzw. 3,67:1; weiße Schrift auf blauem Grund ist 3,67:1; der Kontrastabstand der Schaltfläche "Jetzt abonnieren" ist 3,95:1. [Startseite] |
| Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten ist ausreichend | nicht bestanden | Der Kontrastabstand der Umrandung für Eingabefelder ist nicht ausreichend (1,6:1). Empfohlen wird ein Verhältnis von 3:1. [Anmeldung] |
| Bei Fokussierung eingeblendete Inhalte sind steuerbar | nicht bestanden | Die eingeblendeten Untermenüpunkte lassen sich nicht ausblenden, ohne den Fokus zu verändern. Ein Schließen mit ESC ist nicht möglich. [Alle Seiten] |
| Tastaturbedienbarkeit ist gegeben | nicht bestanden | Schalter für Carousel-Items sind nicht mit der Tastatur bedienbar; Suche im Seitenkopf kann weder mit der Tastatur geöffnet noch geschlossen werden; Die Untermenüs können mit der Tastatur nicht geöffnet werden. [Startseite] |
| Automatisch gestartete Animationen sind steuerbar | nicht bestanden | Die Inhalte des Sliders bewegen sich weiter, obwohl sich der Fokus auf den entsprechenden Inhalten befindet. Die Slider-Animation kann nicht gestoppt werden. |
| Wiederkehrende Bereiche können übersprungen werden | nicht bestanden | Es gibt keine Sprungmarke, die direkt zum Hauptinhalt der Seite führt. [Startseite] |
| Titel beschreiben Thema oder Zweck | nicht bestanden | Einzelne Seiten haben einen Seitentitel, welcher die Funktion der Seite nicht aussagekräftig beschreibt. Beispiel: die Suchseite hat keinen Seitentitel. |
| Fokusreihenfolge ist aufgabenangemessen | nicht bestanden | Der Tastaturfokus durchläuft in Carousel-Items erst die einzelnen Seiten. Erst danach erhalten die Schaltflächen zum Vor- und Zurückschalten den Fokus. [Startseite] |
| Linkzweck ist verständlich (im Kontext) | nicht bestanden | Die Punkte zur Steuerung der Slider-Inhalte sind lediglich mit bspw. "1" beschriftet. Der Zweck ist nicht erkennbar. [Startseite] |
| Tastaturfokus ist sichtbar | nicht bestanden | Tastaturfokus auf Carousel-Schaltflächen ist nicht sichtbar, wenn diese nicht mit der Maus eingeblendet werden. [Startseite] |
| Label enthält sichtbare Beschriftung | nicht bestanden | Nicht alle Label sind mit den entsprechenden Formularfeldern verknüpft. Z. B. Schaltfläche für Datenschutzerklärung. [Anmeldung] |
| Abweichende Sprache einzelner Abschnitte ist ausgezeichnet | nicht bestanden | Die Pfeil-Icons zum Weiter- und Zurückschalten der Slider-Inhalte sind mit "previous" und "next" schwer verständlich beschriftet. [Startseite] |
| Fokussierung führt nicht zu Kontextänderung | nicht bestanden | Fokussierung der Schaltflächen im Carousel führt zur Anzeige eines anderen Bildes. [Startseite]; Beim Navigieren mit der Tastatur durch die Liste der VHS-Programme werden die Einträge, auf denen der Fokus liegt, ausgewählt und das Ergebnis gefiltert, dadurch ist die Auswahlliste nicht vollständig erfassbar oder bedienbar. [Archiv]; Beim Navigieren durch die Suchmaske und Ergebnisse wird die Wordcloud bei jedem Tabschritt neu geladen. [texte.online] |
| Eingabe führt nicht zu Kontextänderung | nicht bestanden | Sobald ein Zeichen in die Suchmaske eingetragen wird, wird danach gesucht. Blinde Nutzer werden das nicht bemerken. [texte.online] |
| Fehlermeldungen sind in Textform vorhanden | nicht bestanden | Es fehlen Fehlermeldungen zu nicht validen Daten. Stattdessen öffnet sich eine weiße, leere Seite "Requested action not taken: mailbox unavailable or not local." Das könnte Nutzer verwirren. [Anmeldung] |
| Label enthalten Eingabehinweise | nicht bestanden | Die Eingabehinweise sind nicht ausreichend für blinde Nutzer. Z. B. "Klicken Sie dieses Kästchen an, wenn Sie fortfahren wollen." [Anmeldung] |
| Fehlermeldungen enthalten Korrekturvorschläge | nicht bestanden | Es gibt keine wirklichen Fehlermeldungen, es werden lediglich Tooltips angezeigt "Bitte füllen Sie dieses Feld aus." [Anmeldung]; Der Tastaturfokus springt nicht ins erste fehlerhafte Feld, die Fehlermeldungen werden für blinde Nutzer nicht ausgegeben. [Printsuche] |
| Fehlervermeidung wird unterstützt (rechtlich, finanziell, Daten) | nicht bestanden | Es erfolgt keine Validitätsprüfung der Daten. [Anmeldung] |
| Syntaxspezifikationen sind erfüllt | nicht bestanden | Der HTML-Code ist nicht valide (validator.w3.org und WCAG Parsing Bookmarklet). |
|
A.1
Erklärung zur Barrierefreiheit ist vorhanden
|
nicht bestanden | Erklärung zur Barrierefreiheit fehlt. |
|
A.2
Feedback-Mechanismus ist vorhanden
|
nicht bestanden | Feedback-Mechanismus fehlt. |
|
A.3
Leichte Sprache ist vorhanden
|
nicht bestanden | Leichte Sprache fehlt. |
|
A.4
Gebärdensprache-Video ist vorhanden
|
nicht bestanden | Gebärdensprache-Video fehlt. |
|
B.1
PAC3 Test ergibt PDF/UA-konform
|
nicht bestanden | PDF ist nicht PDF/UA-konform. |
Im Wesentlichen bestanden
| Kriterium | Status | Notizen |
|---|---|---|
| Textabstände sind anpassbar | im Wesentlichen bestanden | Die Jahreszahlen der Grafik des Online-Archivs können bei einer Anpassung der Textabstände nicht mehr gelesen werden. [Archiv] |
Bestanden
| Kriterium | Status |
|---|---|
| Aufgezeichnete Audio-only- und Video-only-Dateien besitzen Alternativen | bestanden |
| Aufgezeichnete Audio-Inhalte besitzen Untertitel | bestanden |
| Live-Audio-Inhalte besitzen Untertitel | bestanden |
| Sinnvolle Lesereihenfolge ist gegeben | bestanden |
| Anweisungen sind ohne Bezug auf sensorische Merkmale verständlich | bestanden |
| Bildschirmausrichtung ist änderbar | bestanden |
| Zweck von Formularfeldern für Nutzer-Daten ist identifizierbar | bestanden |
| Farbe ist nicht einziger Informationsträger | bestanden |
| Automatisch abgespielte Audio-Inhalte sind steuerbar | bestanden |
| Schriftgröße kann angepasst werden | bestanden |
| Schriftgrafiken sind anpassbar oder unverzichtbar | bestanden |
| Inhalte brechen in einspaltiges Layout um | bestanden |
| Tastaturfallen sind nicht vorhanden | bestanden |
| Zeichen-Tastenkürzel sind abschaltbar oder anpassbar | bestanden |
| Zeitbegrenzungen sind steuerbar | bestanden |
| Blitzen wird vermieden | bestanden |
| Seiten sind über verschiedene Möglichkeiten auffindbar | bestanden |
| Überschriften und Label beschreiben Thema oder Zweck | bestanden |
| Komplexe Zeigerbedienung ist verzichtbar | bestanden |
| Zeiger-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden | bestanden |
| Bewegungsaktivierung ist verzichtbar | bestanden |
| Sprache ist ausgezeichnet | bestanden |
| Navigation ist konsistent aufgebaut | bestanden |
| Elemente sind konsistent bezeichnet | bestanden |
| Name, Rolle und Wert sind identifizierbar | bestanden |
| Statusmeldungen werden ohne Fokussierung ausgegeben | bestanden |
Unterstützung
Barrieren sichtbar machen kostet Geld. Hilf uns, dranzubleiben.
BarrierenWatch wird ehrenamtlich betrieben und finanziert sich über Steady-Mitgliedschaften von Menschen wie dir, die Barrierefreiheit und Inklusion voranbringen möchten. Hinter dem Projekt stehen Menschen mit Behinderung, die seit Jahren im Bereich der digitalen Barrierefreiheit oder als Aktivist*innen aktiv sind. Aktuell sind wir im Prozess der Gründung eines gemeinnützigen Vereins, der dieses Engagement beheimaten soll.
ab
5
Euro
im Monat
für Recherche, Prüfungen und den Betrieb der Plattform.