Staatliches Gutachten zur digitalen Barrierefreiheit
eureka.dlr.de
Nutzbarkeit mit unterschiedlichen Behinderungen
Blindheit Kaum nutzbar
Fehlende Alternativtexte, mangelhafte Semantik, unklare Titel und eine teilweise nicht nutzbare Tastaturnavigation beeinträchtigen Screenreader-Nutzer erheblich.
Sehbehinderung Mit Hindernissen nutzbar
Die Seite ist grundsätzlich erreichbar, aber fehlende sichtbare Fokusindikatoren und problematische Navigation erschweren die Orientierung stark.
Hörbehinderung Weitgehend zugänglich
Es gibt keine Hinweise auf audiobasierte Inhalte, aber es fehlen Gebärdenvideos und Hinweise zur Barrierefreiheit, was vor allem Informationszugang einschränkt.
Motorische Behinderung Kaum nutzbar
Wesentliche Navigationsbereiche sind per Tastatur nicht oder nur schlecht nutzbar und der Fokus ist teils unsichtbar, was motorisch eingeschränkte Nutzer stark behindert.
Lernbehinderung Mit Hindernissen nutzbar
Fehlende klare Strukturen, unklare Seitentitel und keine Angebote in Leichter Sprache erschweren das Verständnis und die Orientierung.
Neurodivergenz Mit Hindernissen nutzbar
Unlogische Überschriftenhierarchie, fehlende klare Navigation und keine Leichte Sprache können zu Überforderung und Orientierungsproblemen führen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung mit generativer KI basiert auf den Informationen aus diesem Gutachten. Künstliche Intelligenz kann Inhalte nicht automatisch barrierefrei machen oder Prüfungen durchführen. Behinderungen sind komplex und mehrschichtig, weshalb diese Analysen nicht zutreffen müssen.
Technische Umgebung
- OS
- Windows 11
- Browser
- Chrome 134.0.6998.89 (Offizieller Build) (64-Bit)
- Screenreader
- NVDA 2024.4.235031
- Tools
- Color Contrast Analyser (CCA), Colour Contrast Checker, PDF Accessibility Checker (PAC), Chrome web inspector, NVDA ScreenReader, HeadingsMap (Chrome), Landmark Navigation (Chrome)
-
https://www.eureka.dlr.de/ Web-Angebot öffnen
-
https://www.eureka.dlr.de/suche.php?q=Forschung&x=0&y=0
-
https://www.eureka.dlr.de/de/143.php
Prüfkriterien
Nicht bestanden
| Kriterium | Status | Notizen |
|---|---|---|
| Nicht-Text-Inhalt | nicht bestanden | Alternativtext des eigenen Logos („Logo Projektträger“) ist nicht aussagekräftig; er sollte Name und Funktion liefern (z. B. alt="Logo Eureka – Zur Startseite"). |
| Nicht-Text-Inhalt | nicht bestanden | Logo „DLR Projektträger“ besitzt keinen alternativtext; assistive Technologien erhalten keine Information. |
| Info und Beziehungen | nicht bestanden | Label „Suchbegriffe:“ ist nicht über for-Attribut mit dem Sucheingabefeld verknüpft; Screenreader können Beziehung nicht erkennen. |
| Info und Beziehungen | nicht bestanden | Gesamte Suchergebnisseite wird in einem <article> gebündelt;Suchergebnisse sollten als Sammlung einzelner Bereiche oder Listen strukturiert sein. |
| Info und Beziehungen | nicht bestanden | Seitennavigation der Suchergebnisse hat keine aussagekräftige Beschreibung und Seitenbeschriftung (statt „1“, „2“ sollten „Seite 1“, „Seite 2“ o. Ä.). |
| Info und Beziehungen | nicht bestanden | Suchergebnisse fehlen komplette semantische Listenstruktur, dadurch keine programmatische Gruppierung. |
| Info und Beziehungen | nicht bestanden | Verlinkte Auflistungen auf Inhaltsseite sind keine semantischen Listen; Screenreader erkennen Gruppierung nicht. |
| Info und Beziehungen | nicht bestanden | Mehrere leere <p>-Elemente im Text verursachen sinnlose Elemente, daher entfernen, um Screenreader und Braille-Nutzer nicht zu verwirren. |
| Info und Beziehungen | nicht bestanden | Hauptüberschrift „Willkommen bei Eureka in Deutschland“ ist doppelt vorhanden; Haupttitel muss eindeutig sein. |
| Info und Beziehungen | nicht bestanden | Nach h1 folgt h3 statt h2; hierarchische Gliederung muss korrigiert werden. |
| Info und Beziehungen | nicht bestanden | In Suchergebnissen werden h4-Überschriften direkt nach h1 ausgegeben, wodurch h2/h3 übersprungen werden und Screenreader Orientierung verlieren. |
| Info und Beziehungen | nicht bestanden | Auf Inhaltsseite folgen auf h1 direkt h3-Überschriften; Reihenfolge der Überschriften muss eingehalten werden. |
| Ausrichtung | nicht bestanden | Hauptnavigation bleibt in responsiver Ansicht vollständig ausgeklappt; Nutzer müssen viele Elemente durchlaufen, bevor sie zum Inhalt gelangen. |
| Eingeblendeter Inhalt bei Darüberschweben (Hover) oder Fokus | nicht bestanden | Untermenüs werden per Maus-Hover geöffnet, können aber mit Tastatur nicht wieder geschlossen werden, was Tastatur- und Screenreader-Nutzer blockiert. |
| Tastatur | nicht bestanden | Untermenüs sind für Tastatur- und Screenreader-Nutzer nicht erreichbar, da sie nur per Maus-Hover aktiviert werden. |
| Seite mit Titel | nicht bestanden | Browser-Titel sind inkonsistent: Startseite zeigt nur Webseiten-Titel, Unterseiten nur Seiten-Titel; Orientierung fehlt. |
| Linkzweck (im Kontext) | nicht bestanden | Vor- und Zurückpfeile in der Seitennavigation sind nicht beschriftet, Screenreader geben nur „Link“ aus; aria-label oder sichtbarer Text erforderlich. |
| Fokus sichtbar | nicht bestanden | Fokuslink „nach oben“ besitzt keine sichtbare Fokusindikatoren. |
| Fokus sichtbar | nicht bestanden | Fokus nach dem Such-Schalter wird nicht sichtbar dargestellt. |
| Fokus sichtbar | nicht bestanden | Fokus geht nach der Hauptnavigation verloren; Fokusring muss sichtbar bleiben. |
| Name, Rolle, Wert | nicht bestanden | Navigation zeigt keinen programmatischen Hinweis auf aktiven Menüpunkt; aria-current="page" verwenden, da <em> keine semantische Bedeutung liefert. |
| Name, Rolle, Wert | nicht bestanden | Hauptnavigation nutzt nur <ul>/<li>, es fehlt Kennzeichnung für übergeordnete Menüelemente; aria-haspopup, aria-expanded oder role-Attribute einfügen. |
|
BITV 2.0 Anforderungen
BITV 2.0 Anforderungen
|
nicht bestanden | Keine Links zu Inhalten/Navigation/Hinweisen in Deutscher Gebärdensprache, Leichter Sprache oder entsprechende Erklärungen zur Barrierefreiheit verfügbar. |
Unterstützung
Barrieren sichtbar machen kostet Geld. Hilf uns, dranzubleiben.
BarrierenWatch wird ehrenamtlich betrieben und finanziert sich über Steady-Mitgliedschaften von Menschen wie dir, die Barrierefreiheit und Inklusion voranbringen möchten. Hinter dem Projekt stehen Menschen mit Behinderung, die seit Jahren im Bereich der digitalen Barrierefreiheit oder als Aktivist*innen aktiv sind. Aktuell sind wir im Prozess der Gründung eines gemeinnützigen Vereins, der dieses Engagement beheimaten soll.
ab
5
Euro
im Monat
für Recherche, Prüfungen und den Betrieb der Plattform.