Staatliches Gutachten zur digitalen Barrierefreiheit
Goethe-Institut
Nutzbarkeit mit unterschiedlichen Behinderungen
Blindheit Mit Hindernissen nutzbar
Mehrere A-Fehler bei Alternativtexten, Struktur, Formularbeziehungen und Statusinformationen erschweren Screenreader-Nutzung deutlich, Grundfunktionen sind aber meist erreichbar.
Sehbehinderung Kaum nutzbar
Deutlich unzureichende Text- und Steuerelementkontraste sowie fehlender einspaltiger Umbruch bei Suche beeinträchtigen Lesbarkeit und Orientierung stark.
Hörbehinderung Mit Hindernissen nutzbar
Videos haben keine Untertitel, jedoch ist sonstiger Inhalt nutzbar und es existiert ein Gebärdensprach-Video zur Erklärung.
Motorische Behinderung Weitgehend zugänglich
Seite ist vollständig tastaturbedienbar ohne Tastaturfallen, aber teilweise fehlende Fokusanzeige im Kontaktformular kann Eingaben erschweren.
Lernbehinderung Mit Hindernissen nutzbar
Leichte Sprache ist vorhanden, aber Probleme bei Struktur, Formularhinweisen, Fehlermeldungen und Suchergebnisdarstellung erschweren Verständnis und Interaktion.
Neurodivergenz Mit Hindernissen nutzbar
Konsistente Navigation hilft, aber unklare Suchergebnisse, Formularrückmeldungen und das automatisch schließende Video-Menü können zu Überforderung oder Frustration führen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung mit generativer KI basiert auf den Informationen aus diesem Gutachten. Künstliche Intelligenz kann Inhalte nicht automatisch barrierefrei machen oder Prüfungen durchführen. Behinderungen sind komplex und mehrschichtig, weshalb diese Analysen nicht zutreffen müssen.
Technische Umgebung
- OS
- Windows 10 Enterprise
- Browser
- Google Chrome 119.0.6045.160
- Screenreader
- NVDA 2023.3
- Auflösung
- WUXGA 1920 x 1200
- Tools
- Color Contrast Analyser (CCA), WCAG Color contrast checker, PDF Accessibility Checker (PAC), Chrome Web Developer Tools, NVDA Screenreader, Landmark Navigation (Chrome), HTML Validator, WCAG Parsing Bookmarklet
Veränderung nach WCAG-Kriterien
| Prüfungsdatum | Prüfart | Abweichende Prüfart | Nicht bestanden | Im Wesentlichen bestanden | Bestanden |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2023 | Vereinfachte Überwachung | Nein | 19 | 1 | 32 |
| 19.03.2021 | Vereinfachte Überwachung | Nein | 20 | 3 | 32 |
-
https://www.goethe.de/ Web-Angebot öffnen
-
https://www.goethe.de/de/index.html
-
https://www.goethe.de/de/suche.html?query=Barrierefrei&sortBy=relevance&scope=institut
-
https://www.goethe.de/de/kon.html ⓘ Weitere Gutachten vorhanden
-
https://www.goethe.de/ins/de/de/kur.html
-
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf/gpf/wei.html
-
https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/de/pruefungsordnung_gtp_pflege.pdf
Prüfkriterien
Nicht bestanden
| Kriterium | Status | Notizen |
|---|---|---|
| Nicht-Text-Inhalte besitzen Alternativtexte | nicht bestanden | Einige Alternativtexte sind nicht gut verständlich, bspw. "auhaus.Listening.Workshop #2 in Sagada/Manila" auf der Startseite; Der Zweck einiger Grafiklinks ist nicht gut erkennbar, bspw. "Index" für Links zum Anfang der Seite |
| Aufgezeichnete Audio-Inhalte besitzen Untertitel | nicht bestanden | Die Videos haben keine Untertitel |
| Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Alternativen | nicht bestanden | Die Textanweisungen in den Videos sind für blinde Nutzer nicht wahrnehmbar |
| Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Audiodeskriptionen | nicht bestanden | Es existiert keine Audiodeskription |
| Informationen, Struktur und Beziehungen sind identifizierbar | nicht bestanden | Die Suchergebnisse sind nicht strukturiert wahrnehmbar (weder Überschriften noch Listen-Auszeichnung); Kontakt: Ausklappliste und Radiobutton-Gruppe sind nicht mit ihren Beschriftungen verknüpft; Seite "Weitere Informationen": Liste mit nur 1 Element sowie nicht korrekte Überschriftenhierarchie, Position im Seitenmenü ist nur visuell erkennbar (fette Schrift), aber nicht semantisch |
| Zweck von Formularfeldern für Nutzer-Daten ist identifizierbar | nicht bestanden | Felder im Kontaktformular sind nicht entsprechend ausgezeichnet |
| Kontrastabstand von Text zu Hintergrund ist ausreichend (Minimalkontrast) | nicht bestanden | Seite "Deutsch lernen": Nicht aktive Registerkarte sowie Beschriftung "Optionale Filter" zum Hintergrund: 2,1:1; Grüne Links zum Hintergrund: 2:1; Blauer Link zum Newsletter anmelden mit weißer Schrift: 1,9:1 |
| Inhalte brechen in einspaltiges Layout um | nicht bestanden | Die Suchergebnisseite bricht nicht in einspaltiges Layout um |
| Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten ist ausreichend | nicht bestanden | Kontakt: Auf Rahmen von Eingabefeldern und Radiobuttons (1,6:1) sowie der Checkbox (1,7:1) nicht ausreichend |
| Zeitbegrenzungen sind steuerbar | nicht bestanden | Das Einstellungsmenü der Videos wird nach kurzer Zeit automatisch geschlossen |
| Fokusreihenfolge ist aufgabenangemessen | nicht bestanden | Jedes Suchergebnis ist doppelt verlinkt, wobei der erste Link am Beginn des Ergebnisses sprechend ist, der zweite am Ende des Ergebnisses jedoch nicht; Vor dem eigentlichen Kontaktformular befindet sich ein unsichtbarer, unnötiger Link |
| Linkzweck ist verständlich (im Kontext) | nicht bestanden | Die Pager-Links der Suchergebnisse haben keinen Kontext wie bspw. eine Überschrift oder einen erklärenden Text und sind somit im Kontext nicht gut erkennbar |
| Tastaturfokus ist sichtbar | nicht bestanden | Kontakt: Auf Ausklappliste und Radiobutton-Gruppe nicht sichtbar |
| Abweichende Sprache einzelner Abschnitte ist ausgezeichnet | nicht bestanden | Überschrift und Formularfelder der Sucheseite sind bei gewählter spanischer Sprache in englisch; Einige Elemente im Header (Bspw. Such-Schalter und Link zur Startseite) sowie die Regionsbezeichnungen bleiben bei geänderter Sprache teilweise Deutsch |
| Fehlermeldungen sind in Textform vorhanden | nicht bestanden | Nicht ausgefüllte Pflichtfelder im Kontaktformular sind nur rot hervorgehoben, haben aber keine textuelle Fehlermeldung |
| Label enthalten Eingabehinweise | nicht bestanden | Einige Comboboxen haben nur einen Placeholder, aber kein permanent sichtbares Label, bspw. "Land auswählen" auf der Startseite oder "Suche" auf der Suchseite |
| Syntaxspezifikationen sind erfüllt | nicht bestanden | Syntaxfehler sind vorhanden, bspw. ungültige Element-Hierarchie |
| Name, Rolle und Wert sind identifizierbar | nicht bestanden | Seite "Deutsch lernen in Deutschland": Der Status des ausgewählten Buttons ist semantisch nicht erkennbar (ausgewählt / nicht ausgewählt) |
|
B.1
PAC3 Test ergibt PDF/UA-konform
|
nicht bestanden | Diese PDF-Datei ist nicht PDF/UA-konform |
Im Wesentlichen bestanden
| Kriterium | Status | Notizen |
|---|---|---|
| Sinnvolle Lesereihenfolge ist gegeben | im Wesentlichen bestanden | Einige Bereiche enthalten leere Abschnitte |
Bestanden
| Kriterium | Status | Notizen |
|---|---|---|
| Anweisungen sind ohne Bezug auf sensorische Merkmale verständlich | bestanden | – |
| Bildschirmausrichtung ist änderbar | bestanden | – |
| Farbe ist nicht einziger Informationsträger | bestanden | – |
| Automatisch abgespielte Audio-Inhalte sind steuerbar | bestanden | – |
| Schriftgröße kann angepasst werden | bestanden | – |
| Schriftgrafiken sind anpassbar oder unverzichtbar | bestanden | – |
| Textabstände sind anpassbar | bestanden | – |
| Bei Fokussierung eingeblendete Inhalte sind steuerbar | bestanden | – |
| Tastaturbedienbarkeit ist gegeben | bestanden | – |
| Tastaturfallen sind nicht vorhanden | bestanden | – |
| Zeichen-Tastenkürzel sind abschaltbar oder anpassbar | bestanden | – |
| Blitzen wird vermieden | bestanden | – |
| Wiederkehrende Bereiche können übersprungen werden | bestanden | – |
| Titel beschreiben Thema oder Zweck | bestanden | – |
| Seiten sind über verschiedene Möglichkeiten auffindbar | bestanden | – |
| Überschriften und Label beschreiben Thema oder Zweck | bestanden | – |
| Komplexe Zeigerbedienung ist verzichtbar | bestanden | – |
| Zeiger-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden | bestanden | – |
| Label enthält sichtbare Beschriftung | bestanden | – |
| Bewegungsaktivierung ist verzichtbar | bestanden | – |
| Sprache ist ausgezeichnet | bestanden | – |
| Fokussierung führt nicht zu Kontextänderung | bestanden | – |
| Eingabe führt nicht zu Kontextänderung | bestanden | – |
| Navigation ist konsistent aufgebaut | bestanden | – |
| Elemente sind konsistent bezeichnet | bestanden | – |
| Fehlermeldungen enthalten Korrekturvorschläge | bestanden | – |
| Fehlervermeidung wird unterstützt (rechtlich, finanziell, Daten) | bestanden | – |
| Statusmeldungen werden ohne Fokussierung ausgegeben | bestanden | – |
|
A.1
Erklärung zur Barrierefreiheit ist vorhanden
|
bestanden | Ergebnis der formalen Prüfung: bestanden |
|
A.2
Feedback-Mechanismus ist vorhanden
|
bestanden | – |
|
A.3
Leichte Sprache ist vorhanden
|
bestanden | – |
|
A.4
Gebärdensprache-Video ist vorhanden
|
bestanden | – |
Nicht anwendbar
| Kriterium | Status | Notizen |
|---|---|---|
| Aufgezeichnete Audio-only- und Video-only-Dateien besitzen Alternativen | nicht anwendbar | Keine reinen Audio- oder Videoinhalte gefunden |
| Automatisch gestartete Animationen sind steuerbar | nicht anwendbar | – |
Unterstützung
Barrieren sichtbar machen kostet Geld. Hilf uns, dranzubleiben.
BarrierenWatch wird ehrenamtlich betrieben und finanziert sich über Steady-Mitgliedschaften von Menschen wie dir, die Barrierefreiheit und Inklusion voranbringen möchten. Hinter dem Projekt stehen Menschen mit Behinderung, die seit Jahren im Bereich der digitalen Barrierefreiheit oder als Aktivist*innen aktiv sind. Aktuell sind wir im Prozess der Gründung eines gemeinnützigen Vereins, der dieses Engagement beheimaten soll.
ab
5
Euro
im Monat
für Recherche, Prüfungen und den Betrieb der Plattform.