Staatliches Gutachten zur digitalen Barrierefreiheit
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Nutzbarkeit mit unterschiedlichen Behinderungen
Blindheit Mit Hindernissen nutzbar
Screenreader-Nutzung ist grundsätzlich möglich, aber Strukturfehler, unklare Alternativtexte, teils falsche Leserreihenfolge, defekte Skiplinks und Fokusprobleme erschweren die Bedienung deutlich.
Sehbehinderung Weitgehend zugänglich
Gute Kontraste, Text- und Layoutanpassung sind gegeben, jedoch beeinträchtigen nicht anpassbare Schriftgrafiken und teils schlecht sichtbarer Fokus die Nutzung.
Hörbehinderung Weitgehend zugänglich
Die meisten Inhalte sind nutzbar, aber fehlende Untertitel und Alternativen bei Videos schränken Zugang zu audiovisuellen Informationen merklich ein.
Motorische Behinderung Weitgehend zugänglich
Vollständige Tastaturbedienbarkeit ohne Tastaturfallen und weitgehend sichtbarer Fokus erlauben gute Nutzung, auch wenn einzelne Fokusprobleme etwas hinderlich sind.
Lernbehinderung Weitgehend zugänglich
Klare Struktur, konsistente Navigation und vorhandene Leichte Sprache helfen, doch lange Linkbeschriftungen, fehlende Formular-Fehlerhinweise und komplexe Inhalte können überfordern.
Neurodivergenz Weitgehend zugänglich
Stabile, vorhersehbare Interaktionen und keine Zeit- oder Animationsprobleme sind positiv, aber lange Linktexte, teils verwirrende Fokusführung und fehlende klare Fehler-Rückmeldungen können die Nutzung erschweren.
Hinweis: Diese Zusammenfassung mit generativer KI basiert auf den Informationen aus diesem Gutachten. Künstliche Intelligenz kann Inhalte nicht automatisch barrierefrei machen oder Prüfungen durchführen. Behinderungen sind komplex und mehrschichtig, weshalb diese Analysen nicht zutreffen müssen.
Technische Umgebung
- OS
- Windows 10 Enterprise
- Browser
- Google Chrome 89.0.4389.114
- Screenreader
- NVDA 2020.3
- Auflösung
- 1920 x 1200 Pixel
Veränderung nach WCAG-Kriterien
| Prüfungsdatum | Prüfart | Abweichende Prüfart | Nicht bestanden | Im Wesentlichen bestanden | Bestanden |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | Vereinfachte Überwachung | Nein | 16 | 1 | 37 |
| 03.08.2022 | Vereinfachte Überwachung | Nein | 11 | 0 | 42 |
| 01.04.2021 | Vereinfachte Überwachung | Nein | 11 | 1 | 43 |
-
https://www.bsi.bund.de/ Web-Angebot öffnen
-
https://www.bsi.bund.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Servicesuche_Formular.html
-
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Kontakt/Kontaktformular/kontaktformular_node.html ⓘ Weitere Gutachten vorhanden
-
https://www.bsi.bund.de/DE/Karriere/Stellenangebote/stellenangebot_node.html
-
https://www.bsi.bund.de/DE/IT-Sicherheitsvorfall/Unternehmen/unternehmen.html?nn=133680&cms_pos=1
-
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Videos/DE/BSI/2020/Lagebericht_Cybersicherheit_mp4.html
-
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Themen/Requirements_Products_Meetings_Voting.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Prüfkriterien
Nicht bestanden
| Kriterium | Status | Notizen |
|---|---|---|
| Nicht-Text-Inhalte besitzen Alternativtexte | nicht bestanden | * Nicht aussagekräftiger alt- und title-Text für blaue Hintergrundgrafik > "Bild-Dokument für das Frontend" [Alle Seiten außer Startseite und Suche nach "Sicherheit"] * CAPTCHA ist nicht bzw. schlecht wahrnehmbar, da keine alternative Informationsdarstellung angeboten wird. [Kontaktformular] |
| Aufgezeichnete Audio-Inhalte besitzen Untertitel | nicht bestanden | * Audio-Inhalt besitzt keinen Untertitel. [Video] |
| Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Alternativen | nicht bestanden | * Video-Inhalt besitzt keine Alternativen. [Video] |
| Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Audiodeskriptionen | nicht bestanden | * Video-Inhalt besitzt keine Audiodeskription. [Video] |
| Informationen, Struktur und Beziehungen sind identifizierbar | nicht bestanden | * Die Links in der Servicenavigation, Hauptnavigation und Footer werden vom Screenreader schwer verständlich ausgegeben: ** Beispiel Quellcode für "Gebärdensprache": Ge­bär­den­spra­che * Aria-Label bei Dots wird für Bilder Slideshow nicht korrekt ausgegeben. Wenn Nutzer mit den Pfeiltasten über die Dots navigiert, wird immer 1 / 6 ausgegeben und nicht 2 / 6, 3 / 6, ... [Startseite] * Unter "Aktuelles", "Veranstaltungen" und "Sicherheitshinweise" wird der gesamte Text im Listenelement als Link ausgegeben => sehr lange Beschriftung. [Startseite] * Gesamter Text im Listenelement bei den Suchergebnissen wird als Link ausgegeben => sehr lange Beschriftung. [Suche nach "Sicherheit"] * Liste mit einem Listenelement "Seite drucken" * Überschriften: ** Seite hat zwei nicht sichtbare H1-Überschriften "Navigation und Service" und "Fußbereich". ** Seite hat drei H1-Überschriften (die zwei Ausgeblendeten und die "Korrekte"). [Alle Seiten außer Startseite] ** Leere H2-Überschrift [Suche nach "Sicherheit"] |
| Schriftgrafiken sind anpassbar oder unverzichtbar | nicht bestanden | * Darstellung der Texte in Schriftgrafik (Corona-Warn-App) können nicht angepasst werden. [Startseite] |
| Wiederkehrende Bereiche können übersprungen werden | nicht bestanden | * Es existieren 3 Skiplinks (Inhalt, Hauptmenü, Suche). Zum Hauptmenü kann nicht gesprungen werden, weil kein Anker/ID gesetzt ist. Beim Skiplink für die Suche springt Nutzer in das noch nicht sichtbare Suche Pop-up. |
| Tastaturfokus ist sichtbar | nicht bestanden | * Der Fokus beim verlinktem Logo ist nicht sichtbar. [Alle Seiten außer Startseite] * Der Fokus auf den Auswahllisten unter "Ihre Suche filtern" und auf Auswahlliste "Sortieren" ist nicht sichtbar. [Suche nach "Sicherheit"] * Der Fokus ist bei blauen Buttons mit Icons schlecht sichtbar (Icon vergrößert oder bewegt sich bei Fokussierung nur etwas): (Hinweis) ** Button Suche absenden ** Footer Icons (Facebook, Twitter, Mail) ** Button Senden [Kontaktformular] |
| Fehlermeldungen sind in Textform vorhanden | nicht bestanden | * Keine Fehlerprüfung beim Kontaktformular. Formular kann leer versendet werden. [Kontaktformular] |
| Syntaxspezifikationen sind erfüllt | nicht bestanden | * Der HTML-Code ist nicht valide: ** Duplicate ID navServiceMeta ** Duplicate ID serviceMenu ** Element h3 not allowed as child of element button in this context. ** Element meta is missing one or more of the following attributes: charset, content, http-equiv, itemprop, name, property. ** Duplicate ID anfang. ** Attribute alt not allowed on element input at this point. |
|
B.1
PAC3 Test ergibt PDF/UA-konform
|
nicht bestanden | * PDF ist nicht PDF/UA-konform. |
Im Wesentlichen bestanden
| Kriterium | Status | Notizen |
|---|---|---|
| Sinnvolle Leserreihenfolge ist gegeben | im Wesentlichen bestanden | * Unter "Veranstaltungen" wird das Datum erst am Ende eines Listenelementes ausgegeben (entspricht nicht der visuellen Darstellungsreihenfolge). [Startseite] * Unter Sicherheitshinweise werden die Bedrohungsstufen erst am Ende eines Listenelementes ausgegeben (entspricht nicht der visuellen Darstellungsreihenfolge). [Startseite] |
Bestanden
| Kriterium | Status |
|---|---|
| Aufgezeichnete Audio-only- und Video-only-Dateien besitzen Alternativen | bestanden |
| Live-Audio-Inhalte besitzen Untertitel | bestanden |
| Anweisungen sind ohne Bezug auf sensorische Merkmale verständlich | bestanden |
| Bildschirmausrichtung ist änderbar | bestanden |
| Zweck von Formularfeldern für Nutzer-Daten ist identifizierbar | bestanden |
| Farbe ist nicht einziger Informationsträger | bestanden |
| Automatisch abgespielte Audio-Inhalte sind steuerbar | bestanden |
| Kontrastabstand von Text zu Hintergrund ist ausreichend (Minimalkontrast) | bestanden |
| Schriftgröße kann angepasst werden | bestanden |
| Inhalte brechen in einspaltiges Layout um | bestanden |
| Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten ist ausreichend | bestanden |
| Textabstände sind anpassbar | bestanden |
| Bei Fokussierung eingeblendete Inhalte sind steuerbar | bestanden |
| Tastaturbedienbarkeit ist gegeben | bestanden |
| Tastaturfallen sind nicht vorhanden | bestanden |
| Zeichen-Tastenkürzel sind abschaltbar oder anpassbar | bestanden |
| Zeitbegrenzungen sind steuerbar | bestanden |
| Automatisch gestartete Animationen sind steuerbar | bestanden |
| Blitzen wird vermieden | bestanden |
| Titel beschreiben Thema oder Zweck | bestanden |
| Fokusreihenfolge ist aufgabenangemessen | bestanden |
| Linkzweck ist verständlich (im Kontext) | bestanden |
| Seiten sind über verschiedene Möglichkeiten auffindbar | bestanden |
| Überschriften und Label beschreiben Thema oder Zweck | bestanden |
| Komplexe Zeigerbedienung ist verzichtbar | bestanden |
| Zeiger-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden | bestanden |
| Label enthält sichtbare Beschriftung | bestanden |
| Bewegungsaktivierung ist verzichtbar | bestanden |
| Sprache ist ausgezeichnet | bestanden |
| Abweichende Sprache einzelner Abschnitte ist ausgezeichnet | bestanden |
| Fokussierung führt nicht zu Kontextänderung | bestanden |
| Eingabe führt nicht zu Kontextänderung | bestanden |
| Navigation ist konsistent aufgebaut | bestanden |
| Elemente sind konsistent bezeichnet | bestanden |
| Label enthalten Eingabehinweise | bestanden |
| Fehlermeldungen enthalten Korrekturvorschläge | bestanden |
| Fehlervermeidung wird unterstützt (rechtlich, finanziell, Daten) | bestanden |
| Name, Rolle und Wert sind identifizierbar | bestanden |
| Statusmeldungen werden ohne Fokussierung ausgegeben | bestanden |
|
A.1
Erklärung zur Barrierefreiheit ist vorhanden
|
bestanden |
|
A.2
Feedback-Mechanismus ist vorhanden
|
bestanden |
|
A.3
Leichte Sprache ist vorhanden
|
bestanden |
|
A.4
Gebärdensprache-Video ist vorhanden
|
bestanden |
Möglicherweise verwandte Prüfungen
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
Prüfung vom 10.09.2025
Bundesamt für Soziale Sicherung
Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik
Prüfung vom 12.08.2025
Umweltbundesamt
Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik
Prüfung vom 05.09.2025
Unterstützung
Barrieren sichtbar machen kostet Geld. Hilf uns, dranzubleiben.
BarrierenWatch wird ehrenamtlich betrieben und finanziert sich über Steady-Mitgliedschaften von Menschen wie dir, die Barrierefreiheit und Inklusion voranbringen möchten. Hinter dem Projekt stehen Menschen mit Behinderung, die seit Jahren im Bereich der digitalen Barrierefreiheit oder als Aktivist*innen aktiv sind. Aktuell sind wir im Prozess der Gründung eines gemeinnützigen Vereins, der dieses Engagement beheimaten soll.
ab
5
Euro
im Monat
für Recherche, Prüfungen und den Betrieb der Plattform.