Staatliches Gutachten zur digitalen Barrierefreiheit
Bundesamt für soziale Sicherung
Nutzbarkeit mit unterschiedlichen Behinderungen
Blindheit Mit Hindernissen nutzbar
Screenreader-Nutzung ist grundsätzlich möglich (Tastaturbedienung, Struktur meist vorhanden), aber relevante Probleme bei Alternativtexten, Struktur, Lesereihenfolge und Fokusführung erschweren die Nutzung deutlich.
Sehbehinderung Mit Hindernissen nutzbar
Ausreichende Kontraste und Skalierung sind größtenteils gegeben, jedoch beeinträchtigen einzelne Kontrastprobleme, Hochkontrast-Darstellung und Überlagerungen von Text die Lesbarkeit merklich.
Hörbehinderung Fast barrierefrei
Multimedia hat Untertitel/Alternativen und es gibt ein Gebärdensprach-Video, daher sind nur geringe bis keine Einschränkungen zu erwarten.
Motorische Behinderung Weitgehend zugänglich
Seite ist voll tastaturbedienbar ohne Tastaturfallen und ohne komplexe Zeigereingaben, nur einzelne Fokus-Sichtbarkeitsprobleme können die Nutzung erschweren.
Lernbehinderung Weitgehend zugänglich
Klar strukturierte Navigation, Fehlerhilfen und Leichte Sprache unterstützen, jedoch führen unklare Beschriftungen, lange Labels und Sprachumschalt-Probleme zu teils erhöhter kognitiver Belastung.
Neurodivergenz Weitgehend zugänglich
Konstante Navigation, keine Zeit- oder Animationszwänge und Leichte Sprache helfen, aber unklare Struktur, Fokusreihenfolge und vereinzelte Kontrast- und Layoutprobleme können Konzentration und Orientierung beeinträchtigen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung mit generativer KI basiert auf den Informationen aus diesem Gutachten. Künstliche Intelligenz kann Inhalte nicht automatisch barrierefrei machen oder Prüfungen durchführen. Behinderungen sind komplex und mehrschichtig, weshalb diese Analysen nicht zutreffen müssen.
Technische Umgebung
- OS
- Windows 10 Enterprise
- Browser
- Google Chrome 114.0.5735.134
- Screenreader
- NVDA 2022.4
Veränderung nach WCAG-Kriterien
| Prüfungsdatum | Prüfart | Abweichende Prüfart | Nicht bestanden | Im Wesentlichen bestanden | Bestanden |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | Vereinfachte Überwachung | Nein | 8 | 2 | 29 |
| 25.07.2024 | Vereinfachte Überwachung | Nein | 4 | 5 | 37 |
| 12.07.2023 | Vereinfachte Überwachung | Nein | 10 | 4 | 40 |
| 22.11.2022 | Vereinfachte Überwachung | Nein | 9 | 4 | 41 |
| 30.03.2021 | Vereinfachte Überwachung | Nein | 13 | 0 | 42 |
-
-
https://www.bundesamtsozialesicherung.de/de/suche/?tx_eossearch_search%5B__referrer%5D%5B%40extension%5D=EosSearch&tx_eossearch_search%5B__referrer%5D%5B%40controller%5D=Html&tx_eossearch_search%5B__referrer%5D%5B%40action%5D=quickSearch&tx_eossearch_search%5B__referrer%5D%5Barguments%5D=YTowOnt92fd69090ee0d2bbfd20810d4e62b8a12fde10874&tx_eossearch_search%5B__referrer%5D%5B%40request%5D=%7B%22%40extension%22%3A%22EosSearch%22%2C%22%40controller%22%3A%22Html%22%2C%22%40action%22%3A%22quickSearch%22%7Dc311a9d3a0375c8bfee0226f16cae193784efc3c&tx_eossearch_search%5B__trustedProperties%5D=%7B%22term%22%3A1%2C%22submitquicksearch%22%3A1%7D49d4d4d85baa41bdc567cb1313622a7852c96969&tx_eossearch_search%5Bterm%5D=Familien&tx_eossearch_search%5Bsubmitquicksearch%5D= ⓘ Weitere Gutachten vorhanden
-
https://www.bundesamtsozialesicherung.de/de/bundesamt-fuer-soziale-sicherung/kontakt/kontaktformular/ ⓘ Weitere Gutachten vorhanden
-
https://www.bundesamtsozialesicherung.de/de/themen/internationales/krankenversicherung/ ⓘ Weitere Gutachten vorhanden
-
https://www.bundesamtsozialesicherung.de/fileadmin/redaktion/allgemeine_dokumente/Sonderbericht_Hilfsmittelversorgung_digital_barrierefrei.pdf
Prüfkriterien
Nicht bestanden
| Kriterium | Status | Notizen |
|---|---|---|
| Nicht-Text-Inhalte besitzen Alternativtexte | nicht bestanden | * Alle Seiten: Der alt-Text der Logografik im Cookie-Layer entspricht nicht dem Logotext. * Alle Seiten: Die Grafikinformation (Logotext) des Logos wird vom Screenreader nicht ausgegeben. |
| Informationen, Struktur und Beziehungen sind identifizierbar | nicht bestanden | * Alle Seiten: Im Header wird der Logo-Linktitel "Zur Startseite" mehrfach ausgegeben. * Alle Seiten: In der Breadcrumb-Navigation werden die Pfeile ">" zwischen den Links vom Screenreader als „Größer als“ ausgegeben. * Alle Seiten: Die Funktion der Breadcrumb-Navigation ist durch die fehlende Beschriftung nicht gut erkennbar. * Alle Seiten: Die Funktion des Sprachschalter "Deutsch" ist durch die fehlende Beschriftung nicht gut erkennbar. * Alle Seiten: Die Aufzählung der Skip-Links (im Header) ist nicht als Liste ausgezeichnet. * Alle Seiten: Der Screenreader gibt im Sucheingabefeld (im Suche-Layer) nach dem Einblenden der Vorschlagsliste keinen entsprechenden Hinweis auf die Liste und der Eintragsanzahl aus. * Alle Seiten: Auf den Seiten haben mehrere Navigationsregionen keine zusätzliche Beschriftung, welche die jeweilige Teilfunktion beschreibt. * Alle Seiten: Der Logo-Text im Header ist in der Hochkontrastansicht nicht mehr lesbar. * Alle Seiten: In der Hochkontrastansicht ist im Hauptmenü die Größe der Untermenüs durch die fehlenden Rahmen nicht gut erkennbar. * Alle Seiten: Im Hochkontrastmodus besitzt die geöffnete Sprachauswahl und der Suche-Layer keinen sichtbaren Rahmen der sie vom Hintergrund abhebt. |
| Sinnvolle Lesereihenfolge ist gegeben | nicht bestanden | * Suchseite: In der Seite werden nach dem Suchen-Button im Inhaltsbereich, zuerst die Filter-Inhalte der rechten Spalte und danach erst die Suchergebnisse im Inhaltsbereich vom Screenreader ausgegeben. Das entspricht aber nicht der visuellen Anordnung der Inhalte. * Alle Seiten: Nach dem Linktitel "Zur Startseite" (Logo) werden alle Meta- und Hauptmenüpunkte automatisch nacheinander vom Screenreader ausgegeben. * Alle Seiten: Am Ende des Inhaltsbereichs werden alle Inhalte des Footers automatisch nacheinander vom Screenreader ausgegeben. |
| Inhalte brechen in einspaltiges Layout um | nicht bestanden | * Im Footer wird der Text "Bundesamt für Soziale Sicherung" nicht mehr vollständig im sichtbaren Bereich angezeigt. |
| Textabstände sind anpassbar | nicht bestanden | * Suchseite: Im Suchfilter (in der rechten Spalte) wird das eingegebene Datum vom Date-Picker Icon teilweise überlagert. |
| Fokusreihenfolge ist aufgabenangemessen | nicht bestanden | * Suchseite: Auf der Seite ist die Fokusreihenfolge nicht korrekt, da nach dem Suchen-Button im Inhaltsbereich zuerst die Filter-Inhalte der rechten Spalte den Fokus erhalten und danach erst die Suchergebnisse im Inhaltsbereich. * Suchseite: Der Fokus wird bspw. nach dem Filtern der Liste, nach dem Löschen des Filters, nach dem Ausführen einer erneuten Suche oder nach dem Öffnen der nächsten Suchergebnisseite an den Seitenanfang und nicht auf den ersten Suchergebniseintrag gesetzt. |
| Tastaturfokus ist sichtbar | nicht bestanden | * Formularseite: Der Fokus ist auf der E-Mail-Adresse "poststelle@bas.bund.de" in der rechten Spalte nicht sichtbar. |
| Sprache ist ausgezeichnet | nicht bestanden | * Alle Seiten: Nach dem Umschalten der Sprache (z.B. Englisch) wird die Hauptsprache der Inhalte im Quellcode nicht korrekt angegeben. Zudem werde nicht alle Inhalte übersetzt. |
|
A.1
Erklärung zur Barrierefreiheit ist vorhanden
|
nicht bestanden | Ergebnis der formalen Prüfung: nicht bestanden |
|
B.1
PAC3 Test ergibt PDF/UA-konform
|
nicht bestanden | * Das PDF-Dokument ist nicht PDF/UA-konform. |
Im Wesentlichen bestanden
| Kriterium | Status | Notizen |
|---|---|---|
| Kontrastabstand von Text zu Hintergrund ist ausreichend (Minimalkontrast) | im Wesentlichen bestanden | * Startseite: Im Bereich "Die Sozialversicherungen auf einen Blick" sind die Texte durch die halbtransparenten Layer und Hintergrundbilder nicht gut lesbar. |
| Wiederkehrende Bereiche können übersprungen werden | im Wesentlichen bestanden | * Alle Seiten: Der angebotene Skiplink "Zur Suche springen" verlinkt nicht zum Suchbereich in der gerade angezeigten Seite, sondern zur Sucheseite selbst. |
| Titel beschreiben Thema oder Zweck | im Wesentlichen bestanden | * Suchseite: Im Titel der Seite fehlt der Suchbegriff nach einer erneuten Suche. |
| Überschriften und Label beschreiben Thema oder Zweck | im Wesentlichen bestanden | * Formularseite: Das Label der Checkbox zur Bestätigung der datenschutzrechtlichen Hinweise überschreitet die Empfehlung der maximalen Länge von 80 Zeichen deutlich. |
Bestanden
| Kriterium | Status |
|---|---|
| Aufgezeichnete Audio-only- und Video-only-Dateien besitzen Alternativen | bestanden |
| Aufgezeichnete Audio-Inhalte besitzen Untertitel | bestanden |
| Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Alternativen | bestanden |
| Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Audiodeskriptionen | bestanden |
| Anweisungen sind ohne Bezug auf sensorische Merkmale verständlich | bestanden |
| Bildschirmausrichtung ist änderbar | bestanden |
| Zweck von Formularfeldern für Nutzer-Daten ist identifizierbar | bestanden |
| Farbe ist nicht einziger Informationsträger | bestanden |
| Automatisch abgespielte Audio-Inhalte sind steuerbar | bestanden |
| Schriftgröße kann angepasst werden | bestanden |
| Schriftgrafiken sind anpassbar oder unverzichtbar | bestanden |
| Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten ist ausreichend | bestanden |
| Bei Fokussierung eingeblendete Inhalte sind steuerbar | bestanden |
| Tastaturbedienbarkeit ist gegeben | bestanden |
| Tastaturfallen sind nicht vorhanden | bestanden |
| Zeichen-Tastenkürzel sind abschaltbar oder anpassbar | bestanden |
| Zeitbegrenzungen sind steuerbar | bestanden |
| Automatisch gestartete Animationen sind steuerbar | bestanden |
| Blitzen wird vermieden | bestanden |
| Linkzweck ist verständlich (im Kontext) | bestanden |
| Seiten sind über verschiedene Möglichkeiten auffindbar | bestanden |
| Komplexe Zeigerbedienung ist verzichtbar | bestanden |
| Zeiger-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden | bestanden |
| Label enthält sichtbare Beschriftung | bestanden |
| Bewegungsaktivierung ist verzichtbar | bestanden |
| Abweichende Sprache einzelner Abschnitte ist ausgezeichnet | bestanden |
| Fokussierung führt nicht zu Kontextänderung | bestanden |
| Eingabe führt nicht zu Kontextänderung | bestanden |
| Navigation ist konsistent aufgebaut | bestanden |
| Elemente sind konsistent bezeichnet | bestanden |
| Fehlermeldungen sind in Textform vorhanden | bestanden |
| Label enthalten Eingabehinweise | bestanden |
| Fehlermeldungen enthalten Korrekturvorschläge | bestanden |
| Fehlervermeidung wird unterstützt (rechtlich, finanziell, Daten) | bestanden |
| Syntaxspezifikationen sind erfüllt | bestanden |
| Name, Rolle und Wert sind identifizierbar | bestanden |
| Statusmeldungen werden ohne Fokussierung ausgegeben | bestanden |
|
A.2
Feedback-Mechanismus ist vorhanden
|
bestanden |
|
A.3
Leichte Sprache ist vorhanden
|
bestanden |
|
A.4
Gebärdensprache-Video ist vorhanden
|
bestanden |
Möglicherweise verwandte Prüfungen
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
Prüfung vom 10.09.2025
Bundesamt für Soziale Sicherung
Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik
Prüfung vom 12.08.2025
Umweltbundesamt
Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik
Prüfung vom 05.09.2025
Unterstützung
Barrieren sichtbar machen kostet Geld. Hilf uns, dranzubleiben.
BarrierenWatch wird ehrenamtlich betrieben und finanziert sich über Steady-Mitgliedschaften von Menschen wie dir, die Barrierefreiheit und Inklusion voranbringen möchten. Hinter dem Projekt stehen Menschen mit Behinderung, die seit Jahren im Bereich der digitalen Barrierefreiheit oder als Aktivist*innen aktiv sind. Aktuell sind wir im Prozess der Gründung eines gemeinnützigen Vereins, der dieses Engagement beheimaten soll.
ab
5
Euro
im Monat
für Recherche, Prüfungen und den Betrieb der Plattform.